學年度 | 圖書冊數 | 非書資料 | 現期書報 | 總館藏(含圖書/視聽資料/期刊裝訂本) | |||||||
中文圖書(冊) | 西文圖書(冊) | 視聽資料(件) | 電子書(冊) | 光碟及線上資料庫(種) | 報紙(種) | 中日文期刊(種) | 西文期刊(種) | 電子期刊(種) | 期刊合訂本 | ||
106 | 186,261 | 23,685 | 12,989 | 221,336 | 125 | 15 | 423 | 52 | 22,572 | 23,088 | 246,023 |
107 | 188,988 | 23,937 | 13,244 | 223,845 | 126 | 9 | 451 | 46 | 32,812 | 23,578 | 249,747 |
108 | 191,342 | 24,788 | 16,012 | 225,908 | 124 | 7 | 329 | 34 | 23,748 | 24,014 | 256,156 |
109 | 194,955 | 25,645 | 16,162 | 227,612 | 126 | 7 | 314 | 33 | 19,383 | 24,364 | 261,126 |
110 | 188,487 | 25,612 | 16,267 | 229,161 | 126 | 7 | 278 | 28 | 18,150 | 24,699 | 255,065 |
更新日期:111年10月20日