自學中心統計
| 學期 | 學科指導時段/每週 | 學科指導學生人數 | 學科指導教師人數 |
|---|---|---|---|
| 10901 | 30 | 506 | 53 |
| 10902 | 30 | 520 | 47 |
| 11001 | 32 | 598 | 48 |
| 11002 | 25 | 521 | 47 |
| 11101 | 32 | 580 | 56 |
| 11102 | 33 | 479 | 47 |
| 11201 | 31 | 481 | 63 |
| 11202 | 28 | 374 | 51 |
| 11301 | 30 | 449 | 56 |
| 11302 | 27 | 357 | 48 |
| 11401 | 25 | 40 |
更新日期:114年9月15日
自學中心統計
| 學期 | 學科指導時段/每週 | 學科指導學生人數 | 學科指導教師人數 |
|---|---|---|---|
| 10901 | 30 | 506 | 53 |
| 10902 | 30 | 520 | 47 |
| 11001 | 32 | 598 | 48 |
| 11002 | 25 | 521 | 47 |
| 11101 | 32 | 580 | 56 |
| 11102 | 33 | 479 | 47 |
| 11201 | 31 | 481 | 63 |
| 11202 | 28 | 374 | 51 |
| 11301 | 30 | 449 | 56 |
| 11302 | 27 | 357 | 48 |
| 11401 | 25 | 40 |
更新日期:114年9月15日