各系書刊經費 | |||||
編號 | 系 所 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 |
1 | 機械工程系/車輛與機電產業研究所 | 543,125 | 554,375 | 668,875 | 568,500 |
2 | 自動化工程系 | 459,125 | 407,375 | 390,375 | 318,000 |
3 | 工業管理系 | 459,125 | 407,375 | 390,375 | 281,000 |
4 | 電機與資訊技術系 (電機工程系) |
459,125 | 407,375 | 390,375 | 318,000 |
5 | 電子工程系(所) (電機與資訊工程研究所) |
508,125 | 450,375 | 446,375 | 281,000 |
6 | 多媒體動畫應用系 (資訊工程系) |
459,125 | 407,375 | 390,375 | 318,000 |
7 | 休閒事業管理系(所) | 508,125 | 450,375 | 446,375 | 355,000 |
8 | 企業管理系 | 459,125 | 407,375 | 390,375 | 318,000 |
9 | 資訊管理系 | 459,125 | 407,375 | 390,375 | 281,000 |
10 | 行銷與流通管理系 | 459,125 | 407,375 | 390,375 | 318,000 |
11 | 文化創意與設計系 | 459,125 | 407,375 | 390,375 | 318,000 |
12 | 餐飲管理系 | 459,125 | 407,375 | 390,375 | 318,000 |
13 | 長期照顧與管理系暨福祉科技與服務管理研究所 | 731,125 | 594,375 | 668,875 | 568,500 |
14 | 應用外語系 | 459,125 | 407,375 | 390,375 | 318,000 |
15 | 數位旅遊管理系 | 459,125 | 407,375 | 390,375 | 281,000 |
更新日期:110年10月29日